Ufficio | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Comunale | 14.30 – 18.00 | 14.30 – 18.00 | 14.30 – 18.00 | 14.30 – 18.30 | Chiuso | 09.00 – 12.30 |
Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 2,00 | Chiuso |
Ufficio Ecologia | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica | 10,00 – 12,00 | Chiuso | 10,00 – 12,00 | Chiuso | 10,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Ragioneria | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Segreteria | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Servizi Cimiteriali | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Servizi Demografici – Protocollo | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | Chiuso |
Ufficio Servizi Sociali ed Educativi | 9,00 – 12,00 (Sportello + Ass. Sociale) | 9,00 – 12,00 (Solo sportello) | 9,00 – 13,00 (Solo sportello) | 9,00 – 12,00 (Solo sportello) | 9,00 – 12,00 (Sportello + Ass. sociale*) | Chiuso |
Ufficio Tributi |
*Previo appuntamento
Sportello IMU TASI (1° PIANO – FRONTE SCALE): ACCESSO IL MARTEDÃŒ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00
Per appuntamento contattare il numero 035.689566
Sportello TASSA RIFIUTI (1° PIANO – FRONTE SCALE): ACCESSO IL MERCOLEDÃŒ DALLE 11:00 ALLE 13:00 E IL VENERDÃŒ DALLE 9:00 ALLE 11:00
Pagina aggiornata il 10/09/2021